Высокая однородность масла
Масла RIXX производятся по инновационной технологии молекулярного смешивания CCBL, разработанной совместно с Лабораторией тестирования нефтепродуктов (PPTL), организационным членом ASTM International. Высокая однородность повышает эффективность работы присадок, увеличивает фильтруемость масла, тем самым продлевая срок его службы.


Технические характеристики
| Показатель | Метод измерения | Значение |
|---|---|---|
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2 /с | ASTM D445 | 18,7 |
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2 /с | ASTM D445 | 140,5 |
| Плотность при 15 °С, г/см3 | ASTM D4052 | 0,881 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D2896 | 8,4 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 150 |
| Динамическая вязкость CCS при -15°C, мПа·с | ASTM D5293 | 7920 |
| Динамическая вязкость MRV при -20°C, мПа·с | ASTM D4684 | 44530 |
| Испаряемость по NOACK, % | ASTM D5800 | 10,8 |
| Температура застывания, °С | ASTM D97 | -28 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 220 |
| Зольность сульфатная | ASTM D874 | 1,1 |
Спецификации
| Спецификация | Значение |
|---|---|
| SAE | 20W-50 |
| API | SL/CF |
| ACEA | A3/B4 |
| MB | 229.1 |
| VW | 501.01/505.00 |
| MIL | L-46152E |
Артикулы
| Объем | Артикул | Кол-во на паллете (шт.) | Кол-во в коробе (шт.) |
|---|---|---|---|
| 1 л | RX0006SPV | 480 | 12 |
| 4 л | RX0007SPV | 160 | 4 |
| 20 л | RX0008SPV | 24 | без короба |
| 60 л | RX0009SPV | 6 | без короба |
| 208 л | RX0010SPV | 4 | без короба |







Отзывы
Пока нет отзывов.